Super ntshiab EVA zaj duab xis nrog tsawg khiav Performance index rau lub iav lamination
HC-G Eva iav lamination zaj duab xis muaj qee qhov ua tau zoo:
1) Siab dav:> 90.1%
2) Adhesion zog: 95N / CM
3) UV tsis kam:> 82%
4) Cov laus uas tsis muaj zog, muaj cov khoom uas muaj lub hnub ci, yuav ua tau kom zoo zoo thiab tsis tig daj ntev tshaj 20 xyoo sab nraum zoov.
5) daim ntawv thov: Tsim nyog rau sab nraum lub tsev iav lamination.
Nrog 15% nquag index uas tau ua EVA zaj duab xis los ua kom tiav nrog qhov tsis zoo siab ntawm cov iav tempered, alos nws muaj peev xwm ua kom muaj zog tensile txhawm rau ua kom muaj cov iav ntau dua kev nyab xeeb!
Txawm hais tias lub iav fragmentation, khib nyiab yuav ua nplaum nyob rau hauv zaj duab xis, tawg iav saum seem huv thiab du. Qhov no yuav tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam los ntawm kev sib khawm thiab nkag mus rau hauv cov xwm txheej poob, ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm tus kheej.
| KHOOM | CODE | THINKNESS | ZOO | LENGTH |
(Hli) | (M) | (M) | ||
| Ntshiab EVA zaj duab xis rau laminating iav (HC-G) | HC-G-76 | 0.76 | 2.3 | 50 |
| HC-G-50 | 0.5 | 2.3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0.38 | 2.3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0.25 | 2.3 | 150 |

Cim npe nrov: HC-G CLEAR EVA ZAJ DUAB XYUAS COV TSWV YIM HAUS, Tuam Tshoj, Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas, Mekas, cov ntawv teev npe, cov qauv dawb, ua nyob rau hauv Suav teb
Tsawg Tsaus HC-G lamination EVA zaj duab xis rau tsev iav
Tuab tsis:
| Cov khoom | Parameter |
| UV-ua ntsuas tus nqi | 93% |
| Tensile zog | 19MPA |
| Saum toj Zuj Zus | 80HA |
| Adhension zog nrog iav | 95N / CM |
| Transmittance | 90.5% |
| Npau taws | <> |
| Dej haum tus nqi | <> |
| Elongation thaum so | 660% |
| Waveband rau thaiv UV | 390nm |
| Yellowed tus nqi | <> |
| Daim Ntawv Pov Thawj | GB15763.3-2009 & EVA ISO 12543 txuj |
| Poob kev twv xeem | Tsim nyog |
| Canister Impact xeem | Tsim nyog |
| 50 lub sij hawm rau hloov hauv -40 ° C thiab 80 ° C rau 30 min | Transmittance txo <> |
| Kuaj hauv 80 ° C, 85% ntawm cov av noo mus rau 1000 teev | Tsuas yog cov iav ntug 0-3.5cm tig pos huab |
| Kuaj hauv 60 ° C, 97% ntawm cov av noo mus rau 400 teev | Tsis-seepage, npuas, delamination phenomeno |








