Npaj: EVA zaj duab xis, PDLC zaj duab xis, iav, tshav kub ua kom tawv nqaij.
1.Qhov hnyav yuav tsum loj dua lub PDLC ntse zaj duab xis. Yog tias koj lub luaj me yog 1000 * 1000 hli, ces qhov
PDLC zaj duab xis loj yog 998 * 998mm. Tom qab ua ke, siv cov kab xev cua sov kom tiv thaiv cov iav hauv qhov rooj iav tsiv.
2 Lamination txheej txheem. Vim yog hom EVA zaj duab xis thiab laminating khoom sib txawv, thov kho qhov kub raws li qhov tsim nyog. Ntawm no yog cov ntaub ntawv rau kev siv.
Ua cov ntaub ntawv rau PDMA film lamination
Kub ua haujlwm tsawg | ||||||
Iav thickness | Thawj lub sij hawm | Ob Lub Sij Hawm | Siab ntau | |||
Txheej txheem iav | Tempered iav | |||||
4 hli | 60 degree / 30 teev | 80degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
5 hli | 60 degree / 30 teev | 80 degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
6 hli | 60 degree / 30 teev | 80 degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
8 hli | 60 degree / 30 teev | 80degree / 120min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
10 hli | 60 degree / 30 teev | 78 degree / 150min | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | ||
Ua cov ntaub ntawv rau PDMA film lamination
Kub ua haujlwm | ||||||
Iav thickness | Thawj lub sij hawm | Ob lub sijhawm | Thib Peb | Siab ntau | ||
Txheej txheem iav | Tempered iav | |||||
4 hli | 85 degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degree / 75 feeb | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
5 hli | 85 degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degree / 75 feeb | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
6 hli | 85degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degree / 75 feeb | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
8 hli | 85 degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degree / 75 feeb | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |
10 hli | 85degree / 5min | 120degree / 15min | 120 degree / 75 feeb | 0.025-0.045MPA | 0.03-0.05MPA | |







