Video Zaub
Product Description
1. Koj tuaj yeem siv nws los hloov cov ntaub ntaub, cov qhov muag tsis pom kev, thiab lwm yam. PDLC iav zaj duab xis yog qhov zoo nkauj dua thiab siv tau.
2. Nws yog tsim rau siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov. Nws tuaj yeem txo qis dua 98 feem pua ntawm cov cua sov txhua hnub, ultraviolet, infrared, thiab lwm yam.
3. Koj tuaj yeem hloov nws los ntawm lub xeev pob tshab mus rau lub xeev opaque. Nws yog txoj kev ceev tshaj plaws los tiv thaiv tus kheej.
4. Muaj ntau txoj kev tswj xyuas ntse, suav nrog kev tswj chaw taws teeb, tswj kev hloov, induction tswj, suab tswj, APP tswj, tswj infrared, thiab lwm yam.
5. Lub suab rwb thaiv tsev thiab suab nrov txo
6. Kev cai txiav txim txais
Koj tuaj yeem kho nws cov xim, qhov loj me, craftsmanship, thiab lwm yam, raws li daim ntawv thov tiag tiag.
7. Nws yog ib qho yooj yim heev rau laminate peb pdlc iav zaj duab xis. Dhau li ntawd, peb tau ntsib cov kws tshaj lij engineers los muab kev pabcuam kev pabcuam thiab kev taw qhia rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
8. Dhau thoob ntiaj teb lees paub CE Certification. Kev Ua Haujlwm Zoo. 100% Kev Nyab Xeeb Hluav Taws Xob.
Technical Parameter ntawm Standard Clear PDLC Zaj duab xis
Yam khoom piav qhia | Standard Clear PDLC Zaj duab xis | ||
Optical Test | Kev xa tawm (Parellel) | ON | 8 0.0 feem pua |
OFF | 5. 0 feem pua | ||
Haze | ON | 5. 0 feem pua | |
OFF | 9 0.0 feem pua | ||
Visual Angle | ON | 120 degree | |
UV Resistance | ON | >50.0 feem pua | |
OFF | >98. 0 feem pua | ||
Kev kuaj hluav taws xob | Fais fab mov | ON | AC 60 V |
Teb Sijhawm | ON-OFF | 50ms ib | |
OFF-ON | 10ms ib | ||
Kev siv fais fab | ON | 12 w/sqm | |
Ua haujlwm kub | ON | -20 degree -70 degree | |
Lub cev Parameter | Loj (m) los ntawm Roll | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
Thickness (hli) | 0.4 hli | ||
Lub neej nyob sab hauv | >50000 teev |
Technical Parameter ntawm Super Clear PDLC Zaj duab xis
Yam khoom piav qhia | Super Clear PDLC Zaj duab xis | ||
Optical Test | Kev xa tawm (Parellel) | ON | 88. 0 feem pua |
OFF | 5. 0 feem pua | ||
Haze | ON | 5. 0 feem pua | |
OFF | 9 0.0 feem pua | ||
Visual Angle | ON | 120 degree | |
UV Resistance | ON | >45. 0 feem pua | |
OFF | >98. 0 feem pua | ||
Kev kuaj hluav taws xob | Fais fab mov | ON | AC 60 V |
Teb Sijhawm | ON-OFF | 50ms ib | |
OFF-ON | 10ms ib | ||
Kev siv fais fab | ON | 12 w/sqm | |
Ua haujlwm kub | ON | -20 degree -70 degree | |
Lub cev Parameter | Loj (m) los ntawm Roll | 1.15*30/50m | |
Thickness (hli) | 0.3 hli | ||
Lub neej nyob sab hauv | >50000 teev |
Cim npe nrov: kev cai laminate pdlc zaj duab xis rau iav tiv thaiv tus kheej, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, hais, nqe sau, hom, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb