Tempered ntse iav yog lub iav uas muaj cua kub siab resistant iav. Yuav siv tau rau hauv kev ruaj ntseg iav qhov rooj, chaw ua hauj lwm partitions, qhov rais ...

Technical Parameters
| Yam khoom | STATUS | PARAMETERS |
| THICKNESS NTAWM iav | 5+ 5/6 ntxiv 6/8 ntxiv 8… | 11-17MM |
| MAX WIDTH * LENGTH | / | 1.9M*4.3M |
| TRANSMITTANCE (PARALLEL Teeb) | ntawm | 82 feem pua |
| tawm | 5 feem pua | |
| TRANSMITTANCE (VISIBLE LIGHT) | ntawm | 88 feem pua |
| tawm | 52 feem pua | |
| ULTRAVIOLET (UV) RESISTANCE | ntawm | 98 feem pua |
| tawm | 98 feem pua |
| HUAB TAIS | ntawm | 3 feem pua |
| tawm | 92 feem pua | |
| SAIB ANGLE | ntawm | 120 degree |
| Kev ua haujlwm VOLTAGE | ntawm | AC 48 V |
| KEV PAB CUAM | ntawm | 6W/M² |
| Ua hauj lwm kub | / | -20-70 degree |
| LUB SIJ HAWM | ntawm | >50000H |
CEEB TOOM: SAUM TECHNICAL PARAMETERS tsuas yog siv rau kev siv
Cim npe nrov: Curved Switchable Ntse iav, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, hais, nqe sau, hom, qauv dawb, ua nyob rau hauv Suav teb








